本文へスキップ

株式会社シー・アール・ティーは研磨機用キャリアの製作を専門とする会社です。

TEL. 0467-75-1223

〒253-0111 神奈川県高座郡寒川町一之宮5丁目9番地41号

キャリアサイズ表


サイズ 歯形 歯数 外径 PCD 歯底円 圧力角
4B M2 50 104 100 95 20
4BH M2 50 104 100 95 14.5
5B DP12 50 110.06 105.83 100.54 20
6B DP12 66 143.93 139.7 134.4 20
7B DP12 85 184.15 179.91 174.63 20
7BL M2.5 80 205 200 193.75 20
8.5B M2 110 224  220 215 20
9B DP12 108 232.8 228.6 223.3 20
10BH DP12 120 258.233 254 248.708 20
10.5B M2  133  270 266 261 20
12B DP12 134 287.86 283.63 278.33 20
12BSF M3 95 291 285 277.5 20
13B DP12 147 315.383 311.15 305.858 20
15B M3 128 390 384 376.5 20
16B DP12 200 427.57 423.34 418.04 20
16BSF M3  142 432 426 418.5 20
18BF M3 150 456 450 442.5 20
20B M3 170 516 510 502.5 20
22B M3 184 558 552 544.5 20
24B M4 152 616 608 598 20
28B M4 178 720 712 702 20
30B M4 190 768 760 750 20
★ 歯形のDP12はダイヤメトラルピッチ M3、M4などの英数字はモジュールを表しています。

バナースペース

2024/01/11 更新

株式会社 シー・アール・ティー

〒253-0111
神奈川県高座郡寒川町一之宮5丁目
9番地41号

TEL 0467-75-1223
FAX 0467-75-1033